Toutes les ligues

Division 1 - Nord
Division 1 · division1 · Nord
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP-WAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 |
| 2 | EJSC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| 3 | CSAT | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| 4 | WSD | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 5 | TSS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 6 | DHKH | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | AFSO | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | WARF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | AQST | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | CRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 11 | UST | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | ASS | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | FRN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 14 | ESP-FUS | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
| 15 | HLO | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 16 | HAN | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 |















