Toutes les ligues

Division 1 - Sud
Division 1 · division1 · Sud
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| 2 | UJST | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| 3 | ANSA | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| 4 | JSKT | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 |
| 5 | CRSJ | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | AUAS | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 7 | CASS | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 8 |
| 8 | IRFBS | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 9 | CUJSI | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | RB | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 11 | ASE | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 12 | ARSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| 13 | AJSB | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
| 14 | NG | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 15 | OCPL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 |
| 16 | CAYB | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 |















