Toutes les ligues

Division 2 - Nord-Est
Division 2 · division2 · Nord-Est
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 |
| 2 | CSF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | ESP-UTS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 4 | RSZ | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 5 | ACK | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6 | CNM | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 7 | WSS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | CSB | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | RSM | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 10 | AJSRI | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 11 | WJT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 12 | AUSB | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 13 | CSK | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 14 | ESP-MAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 15 | USK | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 16 | JOO | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 |















