Toutes les ligues

Division 2 - Nord-Ouest
Division 2 · division2 · Nord-Ouest
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOFP | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 |
| 2 | NAH | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| 3 | USM | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 4 | HSMK | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 5 | CSNOS | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| 6 | ARG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 7 | TAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 8 | ANSS | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | CUSBA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | ASRB | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 11 | AJM | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | RSS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 13 | ASOY | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
| 14 | AJDS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 15 | ASAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 16 | YCR | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |















