Toutes les ligues

Division 2 - Sahara
Division 2 · division2 · Sahara
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APSG | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2 | ASST | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 3 | CJOD | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 4 | CTJF | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 5 | ASMT | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 6 | CJOT | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 7 | RT | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 |
| 8 | AFOG | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | CFF | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 10 | CML | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | CCA | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 12 | AJW | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | NSTT | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 14 | CMD | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 15 | COLSF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 16 | ACET | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |















