Toutes les ligues

Division 2 - Sud
Division 2 · division2 · Sud
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 |
| 2 | ACMAM | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 |
| 3 | ESP-KACM | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 |
| 4 | ASGG | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| 5 | CUSZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 6 | ASCL | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 |
| 7 | ACASA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | AUFI | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 9 | ESP-HUSA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 |
| 10 | FASK | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 6 |
| 11 | ACDM | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 12 | CSAA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 13 | CMFCI | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 14 | ASCK | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |













