Toutes les ligues

National Amateur
national
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMML | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 |
| 2 | RCOZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | WASK | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | CCFAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 5 | CWW | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 6 | RBM | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 |
| 7 | ASM | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 8 | OCY | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 9 | ZFCM | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 10 | OM | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | CCH | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | USMAM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 13 | RAC | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | AJS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 15 | AMSA | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 16 | ESP-RSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |















